Podle abecedy (in alphabetical order)
Název firmy Name of Company | Číslo Oprávnění Reference Number | Rozsah Oprávnění Rating |
ABS Jets a.s. | CZ.145.0039 | odkaz |
Aero Vodochody Aerospace a.s. | CZ.145.0080 | odkaz |
AEROENGINE a.s. | CZ.145.0118 | odkaz |
Aeromec Technik s.r.o. | CZ.145.0105 | odkaz |
Aeromotory s.r.o. | CZ.145.0106 | odkaz |
AEROPARTNER a.s. | CZ.145.0110 | odkaz |
AEROSERVIS, s.r.o. | CZ.145.0007 | odkaz |
AEROTECH, s.r.o. | CZ.145.0044 | odkaz |
Aircraft Industries, a.s. | CZ.145.0038 | odkaz |
Aircraft Service Klatovy, s.r.o. | CZ.145.0051 | odkaz |
Air Jihlava-service s.r.o. | CZ.145.0116 | odkaz |
AIR TEAM service, s.r.o. | CZ.145.0094 | odkaz |
AIR TEC Europe s.r.o. | CZ.145.0097 | odkaz |
AIR TRANSPORT ČR s.r.o. | CZ.145.0124 | odkaz |
A T G, s.r.o. (ADVANCED TECHNOLOGY GROUP) | CZ.145.0047 | odkaz |
AIRCZECH spol. s r.o. | CZ.145.0088 | odkaz |
AVIA PROPELLER, s.r.o. | CZ.145.0019 | odkaz |
Avionic s.r.o. | CZ.145.0101 | odkaz |
AviTechnics s.r.o. | CZ.145.0121 | odkaz |
Bell Textron Prague, a.s. | CZ.145.0004 | odkaz |
Blaník Aircraft CZ s.r.o. | CZ.145.0092 | odkaz |
CAMURO Consulting a.s. | CZ.145.0102 | odkaz |
CZ-AUTO SYSTEMS a.s. | CZ.145.0112 | odkaz |
Czech Airlines Technics, a.s. | CZ.145.0067 | odkaz |
ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ a.s. | CZ.145.0033 | odkaz |
DARA-AIR, spol. s r. o. | CZ.145.0078 | odkaz |
DSA a.s. | CZ.145.0003 | odkaz |
EAF Protect s.r.o. | CZ.145.0090 | odkaz |
Easy Aviation s.r.o. | CZ.145.0002 | odkaz |
EM Brno, s.r.o. | CZ.145.0050 | odkaz |
Falcon Aircraft s.r.o. | CZ.145.0071 | odkaz |
Flying Academy s.r.o. | CZ.145.0087 | odkaz |
FORTE a.s. | CZ.145.0058 | odkaz |
GE Aviation Czech s.r.o. | CZ.145.0057 | odkaz |
General Aviation Maintenance, s.r.o. | CZ.145.0074 | odkaz |
HELI CZECH s.r.o. | CZ.145.0063 | odkaz |
HELIWORK Cz, s.r.o. | CZ.145.0040 | odkaz |
HERBST AERO a.s. | CZ.145.0066 | odkaz |
Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. | CZ.145.0034 | odkaz |
Hradecká Letecká Servisní s.r.o. | CZ.145.0059 | odkaz |
CHARVÁT AXL, a.s. | CZ.145.0120 | odkaz |
IBEX, s.r.o. | CZ.145.0091 | odkaz |
JetBee Czech s.r.o. | CZ.145.0104 | odkaz |
JetLineTech s.r.o. | CZ.145.0126 | odkaz |
JIHLAVAN, a.s. | CZ.145.0036 | odkaz |
Jihostroj, a.s. | CZ.145.0035 | odkaz |
JOB AIR Technic a.s. | CZ.145.0054 | odkaz |
J.T.S Aviation Europe, s.r.o. | CZ.145.0085 | odkaz |
KESTREL Aircraft Interiors s.r.o. | CZ.145.0125 | odkaz |
Kroupa, společnost s ručením omezeným | CZ.145.0119 | odkaz |
LA Composite s.r.o. | CZ.145.0111 | odkaz |
LION Helicopters s.r.o. | CZ.145.0096 | odkaz |
LOM PRAHA, s.p. | CZ.145.0013 | odkaz |
LPP s.r.o. | CZ.145.0055 | odkaz |
LPS, Letecké práce a služby, s.r.o. | CZ.145.0081 | odkaz |
LR Airlines, s.r.o. | CZ.145.0108 | odkaz |
MAMBA AIR, s.r.o. | CZ.145.0079 | odkaz |
MarS a.s. | CZ.145.0122 | odkaz |
MESIT asd, s.r.o. | CZ.145.0028 | odkaz |
MIKROTECHNA PRAHA, a.s. | CZ.145.0043 | odkaz |
MMS Company Limited s.r.o. | CZ.145.0115 | odkaz |
NISA AIR spol. s r.o. | CZ.145.0073 | odkaz |
OK AVIATION Service, s.r.o. | CZ.145.0093 | odkaz |
První brněnská strojírna, Velká Bíteš, a.s. | CZ.145.0048 | odkaz |
R Craft s.r.o. | CZ.145.0117 | odkaz |
ŘLP ČR, s. p. | CZ.145.0077 | odkaz |
Smartwings, a.s. | CZ.145.0022 | odkaz |
SPD Kroměříž, a.s. | CZ.145.0042 | odkaz |
SPEEL PRAHA s.r.o. | CZ.145.0069 | odkaz |
Stein Seal Czech s.r.o. | CZ.145.0123 | odkaz |
Technometra Český Brod a.s. | CZ.145.0060 | odkaz |
TEVESO, s.r.o. | CZ.145.0045 | odkaz |
Time Air, s.r.o. | CZ.145.0099 | odkaz |
TomiAIR s.r.o. | CZ.145.0065 | odkaz |
TS Aircraft Shop | CZ.145.0075 | odkaz |
UG Jet, s.r.o. | CZ.145.0114 | odkaz |
Wittenstein s.r.o. | CZ.145.0086 | odkaz |
Woodcomp Propellers s.r.o. | CZ.145.0082 | odkaz |
ZLIN AERO a.s. | CZ.145.0061 | odkaz |
ZLÍN-AVION SERVICE, s.r.o. | CZ.145.0027 | odkaz |
Poslední aktualizace: 07. 11. 2024
Správce stránky: Odbor způsobilosti letadel v provozu