Padáky schválené do provozu v ČR (stav ke dni 22. 1. 2018)
Výrobce | Druh | Název | Poznámka |
Advanced Aerospace Design – Belgie | A | VIGIL | SRN/RAK |
ANEX CIRUS – CZ | H | AC VO 02 | ZK AeČR 12.10. 1999 |
H | AC VO 02/M1 | Zk AeČR 2.11. 1999 | |
H | AC VO 03 | Zk AeČR 6.4. 2002 | |
Z | COBRA 1 – šestikanál | Zk AeČR 12.10. 1999 | |
H,P+O,Z | VTP-100 | Zk AeČR 26.1. 1999 | |
AVA SPORT – Bulharsko | P + O | AVALON | SRN/RAK |
Aviacom SA – Belgie | A | Argus SIS | Švédsko |
AERAZUR/ Parachutes de France | H | Blue track BT 40 – 65 | SRN/RAK |
Francie | H | Springo 110 – 160 | SRN/RAK |
H | Profil 260,280 | SRN/RAK | |
H | Merit 130 – 210 | SRN/RAK | |
H | Blue Track PRO 100 – 140 | SRN/RAK | |
H | Springo 110 – 160 | SRN/RAK | |
H | Ninja 85 – 110 | SRN/RAK | |
H | Ninja 2 85 -102 | SRN/RAK | |
H | Instinct 80 – 110 | SRN/RAK | |
H | Electra 130 – 210 | SRN/RAK | |
H – t | Blue track BT 80 | SRN/RAK | |
Z | Magic | SRN/RAK | |
Z | Mayday | SRN/RAK | |
Z | Minimax 5c, 7c | SRN/RAK | |
Z | S.O.S. | SRN/RAK | |
Z | Transfair | SRN/RAK | |
Z | Techno Res. 98 – 240 | SRN/RAK | |
Z – t | GALAXY – 350 | SRN/RAK | |
Z – t | BT 80 | SRN/RAK | |
P + O | Campus – školní | SRN/RAK | |
P + O | Marsouin – školní | SRN/RAK | |
P + O | Atom-Axis,000,35,37,Legend | SRN/RAK | |
P + O-t | Atom Tandem-Galaxy,Legend | SRN/RAK | |
Aerodyne Research, Inc, USA | H | AR-7 127 – 235 | SRN/RAK |
H | AR-11 120 – 180 | SRN/RAK | |
H | Triathlon 99 – 260 | SRN/RAK | |
H | Mamba 90 – 150 | SRN/RAK | |
H | Solo 230,250,270 | SRN/RAK | |
H | Pilot 104 – 210 | SRN/RAK | |
H | Vision 117 – 168 | SRN/RAK | |
H – t | A2 389 | SRN/RAK | |
Z | Smart 99 – 250 | SRN/RAK | |
P + O | ICON | SRN/RAK | |
Airtec GmbH – SRN | A | CYPRES Expert,Student,Tandem | SRN/RAK |
A | CYPRES 2 Expert,Student,Tandem | SRN/RAK | |
Airtime Designs – USA | H | Jonathan | SRN/RAK |
H | Jedei | ZK AeČR | |
Altico Corporation – USA | P + O | DOLPHIN | SRN/RAK |
ATAIR d.o.o. – Slovenia | H | Cobalt 65 – 170 | SRN/RAK |
H | Cobalt Competition 55 – 120 | SRN/RAK | |
H | Impulse 95 – 170 | SRN/RAK | |
H | Troll 225 – 290 | SRN | |
H | Radical 85 – 150 | SRN/RAK | |
H | WinX 120 – 210 | SRN/RAK/Francie | |
Atmosphere Gear – Rusko | P + O | Quest | ZK AeČR 2005 |
Basic Air Concept/Para Fun – Francie | H | X – Fun | SRN/RAK |
H | X – Fly | SRN/RAK | |
H | X – First | SRN/RAK | |
H – t | X – For2 | SRN/RAK | |
Z | X – Fast | SRN/RAK | |
P + O | Advance | SRN/RAK | |
P + O | Seven | SRN/RAK | |
P + O-t | Advance Tandem | SRN/RAK | |
P + O | Seven Tandem | SRN/RAK | |
Diana Dushek | P + O | SIFE | RAK |
EIFF Aerodynamics, Inc – USA | H | Classic 218 – 304 | SRN/RAK |
Firebird GmbH/ Performance Variable | H | Spark 105 – 250 | SRN/RAK |
SRN | H | Contrail 95 – 170 | SRN/RAK |
H | Cayenne 120 – 240 | SRN/RAK | |
H | Chilli 80 – 150 | SRN/RAK | |
H | Cayenne Light 130 – 190 | SRN/RAK | |
H | Exit One 210 – 260 | SRN/RAK | |
H | Demon 60 – 130 | SRN/RAK | |
H – t | Firebird 330,360, 400 | SRN/RAK | |
H – t | Contrail 390 | SRN/RAK | |
Z | Quick 113 – 250 | SRN/RAK | |
Z | Rush 90 – 300 | SRN/RAK | |
Z – t | Quick 400 | SRN/RAK | |
P + O | Omega/ Evo | SRN/RAK | |
P + O-t | Performance/Omega Tandem | SRN/RAK | |
Fliteline System Inc. – USA | P + O | REFLEX | SRN/RAK |
Flight Concept Intl Inc/Glide Path | H | Wildfire | SRN/RAK |
USA | H | Clipper | SRN/RAK |
H | Raider | SRN/RAK | |
H | Cricket | SRN/RAK | |
H | Maverone | SRN/RAK | |
H | Manta | SRN/RAK | |
H | Man-O-War | SRN/RAK | |
H | Firelite | SRN/RAK | |
H | Maverick | SRN/RAK | |
H | Fury 200,220 | SRN/RAK | |
H | Sharpschuter | SRN/RAK | |
H | Startrac I,II,III | SRN/RAK | |
H | Rage | SRN/RAK | |
H | Sentry | SRN/RAK | |
H | Express | SRN/RAK | |
H | Prodigy | SRN/RAK | |
H | ZP Manta | SRN/RAK | |
Z | Mini Cricket | SRN/RAK | |
Z | Cricket | SRN/RAK | |
Z | Firelite | SRN/RAK | |
Z | Maverick | SRN/RAK | |
Z | Fury | SRN/RAK | |
Z | Sharpschuter | SRN/RAK | |
FXC Corporation – USA | A | FCX 12000 | Švédsko |
A | FXC Astra | Švédsko | |
HELP SERVIS KRENK – CZ | P+O | LUPS 1 | Zk AeČR 15.12. 1998 |
High Performance Research – USA | H | Nitro | SRN/RAK |
H | Blade | SRN/RAK | |
Icarus Canopies ,NZ,Španělsko, | H | Omega 99 – 229 | SRN/RAK |
H | Safire II 99 – 229 | SRN/RAK | |
H | Safire 99 – 229 | SRN/RAK | |
H | EXTreme FX 69 – 119 | SRN/RAK | |
H | EXTreme VX 69 – 119 | SRN/RAK | |
H | Crossfire 89 – 189 | SRN/RAK | |
H | Crossfire II 89 – 189 | SRN/RAK | |
H | Neos 69 – 119 | SRN/RAK | |
H | Omni 99 – 229 | SRN/RAK | |
H | EqinoXe 210 – 300 | SRN/RAK | |
H -t | Icarus Tandem 330,365,400 | SRN/RAK | |
Z | Icarus Reserve 99 – 279 | SRN/RAK | |
JOJO Wings CZ | H | HOP 100 – 250 | Zkušebna AeČR |
H | HOP MULTI – 220,260 | Zkušebna AeČR | |
H | Raptor 108 – 175 | Zkušebna AeČR | |
H | Sonic 108 – 220 | Zkušebna AeČR | |
H | XF 15 77 – 115 | Zkušebna AeČR | |
H | XF Pro | ÚCL 23.10. 2013 | |
H | Sonic 190H | ÚCL 7.8. 2014 | |
H – t | HOP 330 | Zkušebna AeČR | |
Jump Shack USA | H | Firebolt 75 – 236 | SRN/RAK |
H | Mentor 225 – 300 | SRN/RAK | |
H – t | Firebolt Tandem 298,328,350,396 | SRN/RAK | |
H – t | FCI 425,525 | SRN/RAK | |
Z | AngelFire 97 – 300 | SRN/RAK | |
Z – t | Racer/Elite Tandem 400,500 | SRN/RAK | |
Z – t | FCI 425,525 | SRN/RAK | |
P + O | Racer | SRN/RAK | |
P + O-t | Racer Tandem | SRN/RAK | |
MarS a.s. CZ | H | PTCH 11 T/7 | převzato – Kras Chornice |
H | PTCH 11 T/9 | převzato – Kras Chornice | |
H | OVP – 68 | převzato – Kras Chornice | |
H | OVP – 68/76 A | převzato – Kras Chornice | |
Z | PZS 82 | převzato – Kras Chornice | |
Z | ZVP 80 | převzato – Kras Chornice | |
P + O | PTCH 11 T | převzato – Kras Chornice | |
P + O | OVP 68 | převzato – Kras Chornice | |
Z | PZS 92 | Zkušebna AeČR 12.5.93 | |
H | MarS 330 | Zkušebna AeČR 31.1.96 | |
Z | WITTY | Zkušebna AeČR 23.1.96 | |
Z | WITTY PLUS | Zkušebna AeČR 22.10.96 | |
P | PS-034 RW | Zkušebna AeČR 14.5.96 | |
P + O | PS-034 V – OP 087 D AKRO | Zkušebna AeČR 3.9.96 | |
P + O | MarS Vector 1,2,3 | Zkušebna AeČR 31.1.96 | |
P + O | MarS V Student | Zkušebna AeČR 26.3.96 | |
H | MarS 252 | Zkušebna AeČR 31.1.96 | |
H | MarS 282 | Zkušebna AeČR 14.5.96 | |
O | OP – 87 Student AOZP | Zkušebna AeČR 20.04.99 | |
H | MarS 291 | Zkušebna AeČR 20.04.99 | |
Z | WP 130 | Zk AeČR 22.11.2000 | |
Z | WP 150 | Zk AeČR 22.11.2000 | |
O | OP-093/01 + U-065/01 Student | Zk AeČR 4.9.2001 | |
P | PS – 034 UU | Zk AeČR 14.11.2001 | |
P | PS – 034 S | Zk AeČR 14.11.2001 | |
H | MarS 196 | Zkušebna AeČR 4.11.98 | |
H | MarS 216 | Zkušebna AeČR 25.11.98 | |
H | Mars 176 | Zkušebna AeČR 29.09.99 | |
H | MarS 156 | Zk AeČR 6.4.2002 | |
Z | WP – 110 | Zk AeČR 11.6.2002 | |
Z | WP – 260 | Zk AeČR 12.11.2002 | |
P + O | OP-103 REAL-X | Zk AeČR 28.6.2005 | |
P + O-t | PPSO CZ-330 T | Zk AeČR 30.6.2006 | |
Z | WP 210 | Zk AeČR 29.6.2010 | |
Z | WP 175 | Zk AeČR 29.6.2010 | |
P+O | PS – 055, OP – 103 | Zk AeČR 19.7.2010 | |
A | M2 | Zk AeČR 10.5.2011 | |
H | OVP-12 SL | ÚCL 14.5. 2013 | |
H | OVP-80.08 | ÚCL 30.5. 2013 | |
Z,P+O,H | padákový komplet MarS-14 | ÚCL 14.6. 2013 | |
P+O | PS-052, OP-103 | ÚCL 27.5. 2015 | |
Z | WP – 260 A | ÚCL 16.6. 2016 | |
Z,P+O,H | padákový komplet MMTS-260 | ÚCL 13.6. 2016 | |
Z,P+O,H | padákový komplet MMTS-260-RAX | ÚCL 18.1. 2018 | |
P + O | padákový komplet REAL-X-RAX | ÚCL 18.1. 2018 | |
Mirage Systems USA | P + O | Mirage | SRN/RAK |
P + O | Mirage G 3, G 4 | SRN/RAK | |
New England Parachute Co. USA | H | Challenger 162 – 328 | SRN/RAK |
H | RW – Challenger 160 -260 | SRN/RAK | |
North American Aerodynamics | H | Para Foil 232 – 302 | SRN/RAK |
H | Para Foil 2000 220 – 300 | SRN/RAK | |
Z | Eagle Reserve | SRN/RAK | |
P + O | Centaurus | SRN/RAK | |
NZ Aerosports Ltd. Nový Zéland | H | Daedalus JVX 75 – 115 | SRN/RAK |
ParAAvis Rusko | H | Ozone | Švédsko |
Z | Space Reserve | Švédsko | |
P + O | Spirit | Švédsko | |
P + O | Spirit Element | Švédsko | |
Para Flite Inc. USA | H | Pursuit 200 – 245 | SRN/RAK |
H | Superevolution 120 – 200 | SRN/RAK | |
H | Robo Z 125 – 225 | SRN/RAK | |
Z | Swift Reserve | SRN/RAK | |
Z | Swift Plus 145, 175, 225 | SRN/RAK | |
PARATEC GmbH. Německo | H | Arrow 175 – 235 | SRN/RAK |
H | Balance 150 – 280 | SRN/RAK | |
H | Fandango 909 – 916 | SRN/RAK | |
H | Flash 135, 150, 170 | SRN/RAK | |
H | Malibu 175 – 290 | SRN/RAK | |
H | Quadra 120 – 170 | SRN/RAK | |
H | Quadra V-Tec 150, 170, 190 | SRN/RAK | |
H | R.A.G.E. 86, 97, 107 | SRN/RAK | |
H | Shadow 120, 135, 150 | SRN/RAK | |
H | Speed Super Seven 120 – 190 | SRN/RAK | |
H – t | Twin 372, 402, 444 | SRN/RAK | |
H | Twin TW7 – 280, 315 | SRN/RAK | |
H | X Wing 85, 105, 125 | SRN/RAK | |
H | Faqtor 97 -150 | SRN/RAK | |
Z | Malibu Reserve 175 – 300 | SRN/RAK | |
Z | Speed 120 – 220 | SRN/RAK | |
Z | Speed 2000 120 – 250 | SRN/RAK | |
Z | Twin 340 R, 444 R | SRN/RAK | |
Z | Twin TW7 – 280/R,315/R | SRN/RAK | |
Z – t | Twin 372 R, 402 R Tandemreserve | SRN/RAK | |
P + O-t | Next Tandem | SRN/RAK | |
P + O-t | Ultra Tandem | SRN/RAK | |
P + O-t | Ultra Next Tandem | SRN/RAK | |
H | NGR 100 – 200 | SRN/RAK | |
H | Element 220, 240, 260 | SRN/RAK | |
H- t | Century 340, 372, 402 | SRN/RAK | |
P + O | Ultra | SRN/RAK | |
Performance Designs Inc. USA | H | Excalibur 120 – 260 | SRN/RAK |
H | Katana 083 – 120 | SRN/RAK | |
H | Navigator 200 – 300 | SRN/RAK | |
H | PD 135 – 500 | SRN/RAK | |
H | PD Lightning 143 – 253 | SRN/RAK | |
H | Pulse 107 – 260 | SRN/RAK | |
H | Sabre 97 – 230 | SRN/RAK | |
H | Sabre 2 97 – 260 | SRN/RAK | |
H | Silhouette 135 – 260 | SRN/RAK | |
H | Spectre 97 – 230 | SRN/RAK | |
H | Stilleto 97 – 190 | SRN/RAK | |
H | Velocity 79 – 120 | SRN/RAK | |
H | Vengeance 89 – 170 | SRN/RAK | |
H | Storm 97 – 230 | SRN/RAK | |
Z | Optimum 99 – 253 | SRN/RAK | |
Z | PD 113 R – 253 R | SRN/RAK | |
Z- t | VTC II 360, III 420,IV 500 | SRN/RAK | |
H – t | Sigma 340, 370 | SRN/RAK | |
PISA,(Chute Shop) Jižní Afrika | Z | Tempo 120 – 250 | SRN/RAK |
H | Heat Wave 100 – 190 | SRN/RAK | |
H | Hornet 120 – 320 | SRN/RAK | |
H | Skymaster 170 – 260 | SRN/RAK | |
P + O | Invader | SRN/RAK | |
P + O | Naro | SRN/RAK | |
Precision Aerodynamics Inc. USA | H | Bathwing 98 – 171 | SRN/RAK |
H | Falcon 150 – 300 | SRN/RAK | |
H | Fusion 98 – 230 | SRN/RAK | |
H | Interceptor 135 – 250 | SRN/RAK | |
H | Monarch 120 – 215 | SRN/RAK | |
H | Nitron 78 – 170 | SRN/RAK | |
Z | Raven I,II,II,IV | SRN/RAK | |
Z | Superraven I,II,III,IV | SRN/RAK | |
Z | Microraven 120, 135, 150, | SRN/RAK | |
H | Synergy 98 – 230 | SRN/RAK | |
H | Voyager 180 – 300 | SRN/RAK | |
H | Xaos21 68 – 135 | SRN/RAK | |
H | Xaos27 58 – 118 | SRN/RAK | |
Z | r-Max 108 – 288 | SRN/RAK | |
Z-t | TR 375 | SRN | |
Profil Research Inc. USA | H | Nitro 88 – 135 | SRN/RAK |
Rigging Innovations USA | P + O | Talon | SRN/RAK |
P + O | Talon CURVE | SRN/RAK | |
P + O | Talon CPX | SRN/RAK | |
SKYLARK Ukrajina | H | Skipper | Slovenský národný aeroklub |
H | Magellan | Slovenský národný aeroklub | |
H | Odyssey | Slovenský národný aeroklub | |
H | Scirocco | Slovenský národný aeroklub | |
H | Commodore | Slovenský národný aeroklub | |
P + O | Telesis | SRN/RAK | |
P + O | Genera | SRN/RAK | |
P + O | Flexon | SRN/RAK | |
P + O | Classic Pro | SRN/RAK | |
P + O | Voodoo | SRN/RAK | |
STRATOS 07 – CZ | H | JU 7 Courier | Zk AeČR 14.10. 1994 |
H | JU 282 Sensor | Zk AeČR 12.7. 1994 | |
P | NEVADA | Zk AeČR 5.12. 1995 | |
H | JU 95 | Zk AeČR 5.12. 1995 | |
Z | JU 40 Z | Zk AeČR 10.5. 1999 | |
H | JU 7 Courier/M1 | Zk AeČR 30.1. 2007 | |
P | S 99 | Zk AeČR 31.8. 2004 | |
H | S 99 | Zk AeČR 31.8. 2004 | |
Spekon Německo | H | RL 10 – 18 | SRN/RAK |
H | Style 170, 210 | SRN/RAK | |
Z | Style 170 R | SRN/RAK | |
P + O | Style | SRN/RAK | |
Strong Enterprises USA | H | Z-Po 130 – 210 | SRN/RAK |
H | Stellar 120 – 240 | SRN/RAK | |
H – t | Set 366, 400 | SRN/RAK | |
Z | Stellar R 120 – 240 | SRN/RAK | |
Z | Hobbit | SRN/RAK | |
Z | Spirit | SRN/RAK | |
Z – t | Master Reserve 425 | SRN/RAK | |
P + O-t | Dual Hawk Tandem | SRN/RAK | |
P + O | Stellar II | SRN/RAK | |
Stunts Adventure Equipment USA | P + O | Eclipse | SRN/RAK |
P + O-t | Eclipse Tandem | SRN/RAK | |
Sun Path Products USA | P + O | Javelin | SRN/RAK |
Sunrise Rigging USA | P + O | Wings | SRN/RAK |
Thomas Sports Equipment LTD. | P + O | Tear Drop | SRN/RAK |
Velká Británie | P + O | Viper | SRN/RAK |
P + O | Zerox | SRN/RAK | |
Velocity Sports Equipment USA | P + O | Infinity | SRN/RAK |
UPT/ Relative Workshop USA | P + O | Vector | SRN/RAK |
P + O-t | Vector Tandem VT | SRN/RAK | |
P + O | Vector III | SRN/RAK | |
P + O-t | Sigma Tandem | SRN/RAK | |
Zodiac Aerospace, Airborne Systems, | H | T-10, MC 1, | SRN |
Irwin GQ, Pioneer, Mills Manufacturing | P + O | T-10 | SRN |
Steinthal, Spekon. | Z | T-10 R | SRN |
H hlavní padák
H-t hlavní padák tandemový
Z záložní padák
Z-t záložní padák tandemový
P+O padákový postroj s obalem
P+O-t tandemový padákový postroj s obalem
A – automatický zabezpečovací přístroj
Veškerá padáková technika se smí používat pouze v souladu s podmínkami “Souhlasu s použitím výrobku v ČR” a podle technického popisu, příruček a servisních bulletinů výrobce.