Výroční zpráva ÚCL dle § 18 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
Rok | Počet žádostí | Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti | Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | Počet rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti | Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádosti * |
2023 | 50 | 6 | 1 | 9 | 1 |
2022 | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2021 | 33 | 1 | 2 | 6 | 2 |
2020 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2019 | 34 | 2 | 0 | – | 1 |
2018 | 39 | 1 | 0 | – | 0 |
2017 | 36 | 1 | 0 | – | 0 |
2016 | 29 | 0 | 0 | – | 0 |
2015 | 20 | 2 | 0 | – | 0 |
2014 | 30 | 1 | 0 | – | 0 |
2013 | 24 | 2 | 0 | – | 0 |
2012 | 34 | 1 | 0 | – | 0 |
2011 | 115 | 4 | 1 | – | 0 |
2010 | 33 | 1 | 1 | – | 0 |
2009 | 13 | 0 | 2 | – | 0 |
V souvislosti s vyřizováním žádostí o informace nebyly v letech 2009-2022 vyneseny žádné rozsudky.
V roce 2023 byl Městským soudem v Praze vynesen rozsudek ve věci povinnosti vydat rozhodnutí o poskytnutí informace. Informace byla žadateli na základě rozsudku poskytnuta.
Ve výše uvedeném období nebyly poskytnuty žádné výhradní licence ani nebyla vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad podle § 16a odst. 7 informačního zákona.
*Rok 2019
*Rok 2021
* Rok 2023